Project 3123: R.A. Gomez, D.R. Maddison. 2020. Novelty and emergent patterns in sperm: Morphological
diversity and evolution of spermatozoa and sperm conjugation
in ground beetles (Coleoptera: Carabidae). Journal of Morphology. 281 (8):862-892.

Specimen: Clivina fossor (Linnaeus, 1758) (/RAGspcmn0000000542)
View: Merged image of DIC and DAPI-stained sperm
View: Merged image of DIC and DAPI-stained sperm
Abstract
The beetle family Carabidae, with about 40,000 species, exhibits enough diversity in sperm structure and behavior to be an excellent model system for studying patterns and processes of evolution. We explore their potential, documenting sperm form in 177 species of ground beetles using light microscopy and collecting data on one qualitative and seven quantitative phenotypic traits. Our sampling captures 61% of the tribal‐level diversity of ground beetles. These data highlight the notable morphological diversity of sperm in ground beetles and suggest that sperm in the group have dynamic evolutionary histories with much morphological innovation and convergence. Sperm vary among species in total length (48–3,400 μm), head length (0.5–270 μm), and head width (0.2–6.3 μm). Most ground beetles make sperm with heads that are indistinct from the flagella at the gross morphological level. However, some or all Omophron, Trachypachus, and Dyschiriini make broad‐headed sperm that show morphological differences between species. Most ground beetles package their sperm into groups of sperm, termed conjugates, and ground beetles show variation in conjugate form and in the number and arrangement of sperm in a conjugate. Most ground beetles make sperm conjugates by embedding their sperm in a hyaline rod or spermatostyle. The spermatostyle is remarkably variable among species and varies in length from 17 to 41,000 μm. Several unrelated groups of ground beetles make only singleton sperm, including Nebriinae, Cicindelinae, many Trechinae, and the tribe Paussini. In order to study patterns in sperm evolution, we combine these data with a low‐resolution phylogeny of ground beetles. Results from modern comparative analyses suggest the following: (a) sperm differ from conjugates in some aspect of their underlying evolutionary process, (b) sperm have influenced conjugate evolution and vice versa, and (c) conjugation with a spermatostyle likely evolved early within the history of Carabidae and it has been lost independently at least three times.Read the article »
Article DOI: 10.1002/jmor.21144
Project DOI: 10.7934/P3123, http://dx.doi.org/10.7934/P3123
This project contains |
---|
Download Project SDD File ![]() |
Currently Viewing:
MorphoBank Project 3123
MorphoBank Project 3123
- Creation Date:
27 February 2018 - Publication Date:
03 September 2020 - Project views: 73248
- Media downloads: 2
This research
supported by
Authors' Institutions
- Oregon State University
Members
member name | taxa ![]() |
specimens ![]() |
media ![]() |
R. Antonio Gomez Project Administrator | 177 | 397 | 6676 |
Project has no matrices defined.
Project views 
type | number of views | Individual items viewed (where applicable) |
Total project views | 73248 | |
Project overview | 731 | |
Media views | 22495 | Media search (1296 views); M585722 (72 views); M585646 (103 views); M585716 (71 views); M585715 (67 views); M585574 (153 views); M585575 (153 views); M585576 (150 views); M585577 (155 views); M585578 (156 views); M585579 (155 views); M585580 (148 views); M585581 (151 views); M585584 (150 views); M585585 (148 views); M585588 (147 views); M585589 (140 views); M585590 (151 views); M585591 (143 views); M585592 (139 views); M585594 (142 views); M585595 (142 views); M585596 (136 views); M585597 (147 views); M585598 (138 views); M585599 (154 views); M585600 (148 views); M585601 (143 views); M585602 (143 views); M585603 (139 views); M585604 (139 views); M585605 (141 views); M585606 (148 views); M585607 (155 views); M585608 (196 views); M585609 (143 views); M585610 (146 views); M585612 (142 views); M585613 (147 views); M585614 (138 views); M585615 (148 views); M585616 (143 views); M585617 (145 views); M585618 (137 views); M585619 (134 views); M585620 (140 views); M585621 (124 views); M585622 (132 views); M585623 (124 views); M585624 (124 views); M585625 (124 views); M585626 (124 views); M585627 (127 views); M585628 (118 views); M585629 (118 views); M585630 (117 views); M585631 (128 views); M585632 (117 views); M585633 (113 views); M585634 (117 views); M585635 (128 views); M585636 (109 views); M585638 (105 views); M585639 (112 views); M585640 (117 views); M585641 (114 views); M585642 (113 views); M585643 (119 views); M585644 (111 views); M585645 (118 views); M585647 (111 views); M585648 (115 views); M585649 (108 views); M585650 (110 views); M585651 (112 views); M585652 (119 views); M585653 (116 views); M585654 (112 views); M585655 (107 views); M585656 (115 views); M585657 (119 views); M585658 (113 views); M585659 (114 views); M585660 (114 views); M585662 (112 views); M585663 (118 views); M585664 (115 views); M585665 (104 views); M585666 (121 views); M585667 (125 views); M585668 (112 views); M585669 (121 views); M585670 (120 views); M585671 (111 views); M585672 (126 views); M585673 (107 views); M585674 (117 views); M585675 (113 views); M585676 (112 views); M585677 (110 views); M585678 (112 views); M585679 (120 views); M585680 (124 views); M585681 (113 views); M585682 (67 views); M585683 (69 views); M585684 (69 views); M585685 (69 views); M585686 (68 views); M585687 (68 views); M585688 (72 views); M585689 (69 views); M585690 (70 views); M585691 (68 views); M585692 (76 views); M585693 (68 views); M585694 (67 views); M585695 (66 views); M585696 (68 views); M585697 (62 views); M585698 (65 views); M585699 (66 views); M585700 (67 views); M585701 (67 views); M585703 (68 views); M585704 (67 views); M585705 (68 views); M585706 (69 views); M585707 (65 views); M585708 (66 views); M585709 (66 views); M585712 (64 views); M585713 (67 views); M585714 (68 views); M585717 (67 views); M585718 (67 views); M585719 (66 views); M585720 (73 views); M585721 (67 views); M585723 (67 views); M585724 (67 views); M585725 (70 views); M585727 (67 views); M585728 (70 views); M585729 (67 views); M585730 (68 views); M585731 (70 views); M585732 (67 views); M585733 (64 views); M585734 (69 views); M585735 (66 views); M585779 (66 views); M585780 (67 views); M585781 (72 views); M585782 (68 views); M585783 (66 views); M585784 (65 views); M585785 (69 views); M585786 (67 views); M585787 (71 views); M585788 (63 views); M585789 (67 views); M585790 (67 views); M585791 (66 views); M585792 (72 views); M585793 (71 views); M585794 (63 views); M585795 (66 views); M585796 (66 views); M585797 (66 views); M585798 (66 views); M585799 (70 views); M585800 (67 views); M585801 (66 views); M585802 (67 views); M585803 (68 views); M585804 (64 views); M585805 (65 views); M585806 (69 views); M585807 (63 views); M585808 (73 views); M585809 (66 views); M585810 (65 views); M585811 (68 views); M585812 (67 views); M585813 (67 views); M585814 (67 views); M585815 (64 views); M585816 (65 views); M585817 (66 views); M585818 (67 views); M585819 (66 views); M585820 (64 views); M585821 (62 views); M585822 (65 views); M585823 (65 views); M585824 (67 views); M585825 (63 views); M585826 (64 views); M585827 (66 views); M585828 (66 views); M585829 (69 views); M585830 (63 views); M585831 (66 views); M585832 (66 views); M585833 (63 views); M585834 (66 views); M585835 (66 views); M585836 (62 views); M585837 (60 views); M585838 (65 views); M585839 (64 views); M585888 (63 views); M585889 (64 views); M585890 (63 views); M585891 (64 views); M585892 (64 views); M585893 (61 views); M585894 (66 views); M585895 (64 views); M585896 (61 views); M585897 (65 views); M585898 (66 views); M585899 (64 views); M585900 (64 views); M585901 (66 views); M590503 (1 view); M587935 (1 view); M592565 (1 view); M592564 (2 views); M586350 (1 view); M586354 (2 views); M586407 (1 view); M586395 (1 view); |
Specimen list | 42496 | |
Taxon list | 3046 | |
Views for media list | 940 | |
Folio views | 3291 | Folio list (346 views); Abacetus sp. (182 views); Abaris splendidula (135 views); Agra sp. 1 (127 views); Agra sp. 2 (128 views); Akephorus obesus (134 views); Amara aenea (143 views); Amara farcta (128 views); Anatrichis minuta (132 views); Anisodactylus alternans (135 views); Anisodactylus similis (206 views); Anthia sp. (130 views); Apenes lucidula (147 views); Apotomus sp. (193 views); Anillini gen. nov. sp. nov. (133 views); Agonum piceolum (138 views); Agonum muelleri (137 views); Ardistomis obliquata (141 views); Ardistomis schaumii (135 views); Aspidoglossa subangulata (135 views); Anisodactylus anthracinus (126 views); Calosoma peregrinator (3 views); Bembidion zephyrum (4 views); Bembidion kuprianovi #2 (2 views); Calleida decora (7 views); Blethisa oregonensis (3 views); Brachinus ichabodopsis (6 views); Broscodera insignis (3 views); Bradycellus sp. (1 view); Bembidion haplogonum (1 view); Badister ferrugineus (1 view); Bembidion incrematum (1 view); Calleida sp. 1 (1 view); Bembidion sejunctum (1 view); Bembidion obliquulum (1 view); Calathus peropacus (1 view); Brasiella wickhami (1 view); Cyclotrachelus dejeanellus (2 views); Chlaenius ruficauda (1 view); Chlaenius cumatilis (3 views); Carabus taedatus (3 views); Cymindis punctifera (2 views); Carabus nemoralis (2 views); Clinidium sp. nr. guatemalenum (3 views); Bradycellus sp. 2 (1 view); Chlaenius leucoscelis (2 views); Chlaenius prasinus (2 views); Chlaenius harpalinus (2 views); Colliuris pensylvanica (2 views); Chlaenius tricolor (2 views); Catapiesis sp. (2 views); Cicindela haemorrhagica (2 views); Cerapterus sp. (2 views); Cycloloba sp. (1 view); Brachinus elongatulus (1 view); Calleida sp. 2 (1 view); Clivina fossor (3 views); Chlaenius glaucus (1 view); Chlaenius sericeus (1 view); Bembidion iridescens (1 view); Cychrus tuberculatus (1 view); |
Bibliography | 249 |
Project downloads 
type | number of downloads | Individual items downloaded (where applicable) |
Total downloads from project | 115 | |
Project downloads | 113 | |
Media downloads | 2 | M585640 (1 download); M585643 (1 download); |